| Mitgliedsbeiträge | monatlich | jährlich |
|---|---|---|
| Aktive Mitglieder | 7,- | 84,- |
| Passive Mitglieder | 5,- | 60,- |
| Familienmitglieder | 5,- | 60,- |
| Familienmitgliedschaft incl. aller Kinder über 18 | 12,- | 144,- |
| Jugendliche (bis 18 Jahre) | 0,- | 0,- |
| Schüler, Studenten, Azubi über 18 Jahre | 2,- | 24,- |
| Die Aufnahmegebühr beträgt drei Monatsbeiträge. Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit. | ||
| Wohnwagenstellplätze | ||
| Vereinsmitglieder | 120,- | |
| Sonstiges | ||
|
Leihgebühr für Vereinsboote pro Woche und Person Leihgebühr für Vereinsboote pro Tag und Person |
10,- 2,- |
|
|
Bootsplatz Spind |
2,- 1,- |
|
| Bootshausmiete bei privater Nutzung* | 40,- | |
| Zuzüglich während der Heizperiode (1.10.-30.4.) | 15,- | |
| * Gilt nicht im Rahmen von vereinsinternen Veranstaltungen | ||